| |
|
| Overall Dimensions |
| |
Height | 27.15 m (89 ft) |
| |
Diameter | 1,600 mm (5.25 ft) |
| |
Finspan | 4,800 mm (15.75 ft) |
| |
Launch Mass | 17,000 Kg (37,485 lb) |
| |
Recovery | Parachute |
| |
Propulsion | 2 x Churchill Mk 3 bi-liquid lox / kerosene engines |
| |
Total Impulse | 23.544 MNs (5,292,000 lb secs) |
| |
Average Thrust | 294.3 kN (66,150 lb) |
| |
Maximum Speed | 1,323.5 mtrs/sec (2,977.91 mph) |
| |
Max Mach number | 4.25 |
| |
Max Altitude | |
| |
Capsule | 157,895 mtrs (518,030 ft, 98.11 miles) |
| |
Booster | 127,079 mtrs (416,928 ft, 78.96 miles) |
|
| |
|